<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 108 InDesign CS4 - Zahlenkolonnen in Tabellen ausrichten</title>
	<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/22/108-indesign-cs4-zahlenkolonnen-in-tabellen-ausrichten/</link>
	<description>VideoTutorials zu InDesign - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:20:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; InDesign-Effekt, Datenzusammenführung, Skripte, Effekte, Rechtschreibung, eBooks</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/22/108-indesign-cs4-zahlenkolonnen-in-tabellen-ausrichten/#comment-15284</link>
		<dc:creator>absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; InDesign-Effekt, Datenzusammenführung, Skripte, Effekte, Rechtschreibung, eBooks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:31:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/22/108-indesign-cs4-zahlenkolonnen-in-tabellen-ausrichten/#comment-15284</guid>
		<description>[...] von Adobe zur Herstellung von eBooks mit InDesign (engl.) ♦ Zahlenkolonnen in Tabellen ausrichten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von Adobe zur Herstellung von eBooks mit InDesign (engl.) ♦ Zahlenkolonnen in Tabellen ausrichten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4 tolle Tipps für InDesign-Anwender &#124; Das offizielle video2brain-Blog</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/22/108-indesign-cs4-zahlenkolonnen-in-tabellen-ausrichten/#comment-15272</link>
		<dc:creator>4 tolle Tipps für InDesign-Anwender &#124; Das offizielle video2brain-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/22/108-indesign-cs4-zahlenkolonnen-in-tabellen-ausrichten/#comment-15272</guid>
		<description>[...] aktuelle Episode (108), für die übrigens Gerald Singelmann verantwortlich zeichnet, beschäftigt sich mit der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aktuelle Episode (108), für die übrigens Gerald Singelmann verantwortlich zeichnet, beschäftigt sich mit der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

