<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 109 InDesign CS4 - Visitenkarten ausgehend von einer Excel-Tabelle</title>
	<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/</link>
	<description>VideoTutorials zu InDesign - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:22:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Evi</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-19268</link>
		<dc:creator>Evi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:57:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-19268</guid>
		<description>Hallo zusammen, leider kann ich nicht mehr auf podcast 109 zugreifen. Könnt ihr das ändern? das wäre wundervoll, schöne grüße von evi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, leider kann ich nicht mehr auf podcast 109 zugreifen. Könnt ihr das ändern? das wäre wundervoll, schöne grüße von evi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-18176</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-18176</guid>
		<description>Moin,

schade, das Video funzt bei mir leider nich und die download-links gehen ins leere.

Gruß

Kai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>schade, das Video funzt bei mir leider nich und die download-links gehen ins leere.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Kai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-16836</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:54:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-16836</guid>
		<description>Hallo simone,

ich glaube das hat etwas mit dem Aufbau der CSV-Datei zu tun.
Ich hab jetzt das Rohmaterial für diesen Film hochgeladen, hoffentlich hilft dir das weiter :)

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo simone,</p>
<p>ich glaube das hat etwas mit dem Aufbau der CSV-Datei zu tun.<br />
Ich hab jetzt das Rohmaterial für diesen Film hochgeladen, hoffentlich hilft dir das weiter <img src='http://www.indesign-podcast.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: simone</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-16817</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 02:03:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-16817</guid>
		<description>Leider funktioniert das bei mir Indd cs4 nicht.
Da steht dann nur
Name;Nachname;Beruf;Stadt usw.
aber das ganze nicht einzeln sondern nur am Stück
Und wie drucke ich das ganze dann mit unterschiedlichen Namen aus wenn auf jeder Seite trotzdem nur ein Datensatz steht?
Irgendwie klappt das bei mir nicht
schade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider funktioniert das bei mir Indd cs4 nicht.<br />
Da steht dann nur<br />
Name;Nachname;Beruf;Stadt usw.<br />
aber das ganze nicht einzeln sondern nur am Stück<br />
Und wie drucke ich das ganze dann mit unterschiedlichen Namen aus wenn auf jeder Seite trotzdem nur ein Datensatz steht?<br />
Irgendwie klappt das bei mir nicht<br />
schade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; InDesign-Visitenkarten, Nummerierung, Querverweise, Inhaltsverzeichnisse, Hilfslinien</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-15501</link>
		<dc:creator>absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; InDesign-Visitenkarten, Nummerierung, Querverweise, Inhaltsverzeichnisse, Hilfslinien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:50:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/01/29/109-indesign-cs4-visitenkarten-ausgehend-von-einer-excel-tabelle/#comment-15501</guid>
		<description>[...] Datenzusammenf&#252;hrung: Von der Excel-Tabelle zur Visitenkarte (Video)  ♦ Nummerierung und Querverweise (engl.) ♦  Warum Schriftgr&#246;&#223;en in Klammern angezeigt werden k&#246;nnen  ♦  Formate und Umbr&#252;che in Inhaltsverzeichnissen (engl.)  ♦  3 Wege, aus Seite 1 eine linke Seite zu machen (Video, engl.)  ♦  Was es &#252;ber Hilfslinien zu wissen gibt (Video) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Datenzusammenf&#252;hrung: Von der Excel-Tabelle zur Visitenkarte (Video)  ♦ Nummerierung und Querverweise (engl.) ♦  Warum Schriftgr&#246;&#223;en in Klammern angezeigt werden k&#246;nnen  ♦  Formate und Umbr&#252;che in Inhaltsverzeichnissen (engl.)  ♦  3 Wege, aus Seite 1 eine linke Seite zu machen (Video, engl.)  ♦  Was es &#252;ber Hilfslinien zu wissen gibt (Video) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

