<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 127 InDesign CS4 - PSD-Dateien und Objektebenenoptionen</title>
	<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/06/04/127-indesign-cs4-psd-dateien-und-objektebenenoptionen/</link>
	<description>VideoTutorials zu InDesign - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:25:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; Photoshop, Farbfelder, Nummerierung, Tortendiagramme, Raster &#38; Linien in InDesign</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2010/06/04/127-indesign-cs4-psd-dateien-und-objektebenenoptionen/#comment-16809</link>
		<dc:creator>absatzsetzer.de&#187; Blogarchiv &#187; Photoshop, Farbfelder, Nummerierung, Tortendiagramme, Raster &#38; Linien in InDesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.indesign-podcast.de/2010/06/04/127-indesign-cs4-psd-dateien-und-objektebenenoptionen/#comment-16809</guid>
		<description>[...] in InDesign mit Objektebenenoptionen (Video) ♦  Mehr Ordnung in&#8217;s Farbenfelder-Bedienfeld (engl.) ♦  Nummerierung &#252;ber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in InDesign mit Objektebenenoptionen (Video) ♦  Mehr Ordnung in&#8217;s Farbenfelder-Bedienfeld (engl.) ♦  Nummerierung &#252;ber [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

