<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:amp="http://www.adobe.com/amp/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Der wöchentliche InDesign Video-Podcast 2008</title>
	<link>http://www.indesign-podcast.de</link>
	<description>VideoTutorials zu InDesign - jede Woche neu</description>
	<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:00:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;InDesign Podcast </copyright>
		<managingEditor>pneubauer@video2brain.com (InDesign Podcast)</managingEditor>
		<webMaster>pneubauer@video2brain.com(InDesign Podcast)</webMaster>
		<category>Software How-To</category>
		<amp:logo>http://www.indesign-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</amp:logo>
		<amp:halfBanner></amp:halfBanner>
		<amp:banner>http://www.indesign-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_banner_indesign.png</amp:banner>
		<amp:background>http://www.indesign-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/amp_background.jpg</amp:background>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>InDesign Podcast bietet Ihnen jede Woche ein neues VideoTutorial. Kompetente Trainer zeigen Ihnen alles rund um InDesign.</itunes:summary>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
  <itunes:category text="Training"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>InDesign Podcast</itunes:name>
			<itunes:email>pneubauer@video2brain.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.indesign-podcast.de/wp-content/plugins/podpress/images/icon_144.jpg</url>
			<title>Der wöchentliche InDesign Video-Podcast 2008</title>
			<link>http://www.indesign-podcast.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>272 Neu in InDesign CC - Dokumente anlegen mit Vorschau</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/05/17/272-neu-in-indesign-cc-dokumente-anlegen-mit-vorschau/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/05/17/272-neu-in-indesign-cc-dokumente-anlegen-mit-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Christoph Luchs]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumente anlegen mit Vorschau]]></category>

		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<category><![CDATA[Neu in InDesign CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/05/17/272-neu-in-indesign-cc-dokumente-anlegen-mit-vorschau/</guid>
		<description><![CDATA[Um Fehler beim Einrichten eines Dokuments zu vermeiden, können neue Layouts mit dem Dialog &#8220;Neues Dokument&#8221; angelegt werden. Mit der Vorschau sehen Sie stets die Auswirkungen der aktuellen Änderungen im Dialog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Fehler beim Einrichten eines Dokuments zu vermeiden, können neue Layouts mit dem Dialog &#8220;Neues Dokument&#8221; angelegt werden. Mit der Vorschau sehen Sie stets die Auswirkungen der aktuellen Änderungen im Dialog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/05/17/272-neu-in-indesign-cc-dokumente-anlegen-mit-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/301/0/indesign_podcast_episode_272.m4v" length="11303571" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_272.jpg" />
<itunes:duration>3:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Um Fehler beim Einrichten eines Dokuments zu vermeiden, können neue Layouts mit dem Dialog "Neues Dokument" angelegt werden. Mit der Vorschau sehen Sie stets die ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Um Fehler beim Einrichten eines Dokuments zu vermeiden, können neue Layouts mit dem Dialog "Neues Dokument" angelegt werden. Mit der Vorschau sehen Sie stets die Auswirkungen der aktuellen Änderungen im Dialog.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>ChristophLuchs,DokumenteanlegenmitVorschau,Layout,NeuinInDesignCC</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>271 Mit InDesign auf dem iPad publizieren - Bilder schwenken und zoomen</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/04/05/271-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-bilder-schwenken-und-zoomen/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/04/05/271-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-bilder-schwenken-und-zoomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder schwenken und zoomen]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<category><![CDATA[Mit InDesign auf dem iPad publizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/04/05/271-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-bilder-schwenken-und-zoomen/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verwendung der Zoom- bzw. Schwenk-Funktion des iPads kann der Benutzer Details von hochauflösenden Bildern betrachten. Diese Funktion muss bei der Erstellung eines digitalen Magazins aktiviert werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Verwendung der Zoom- bzw. Schwenk-Funktion des iPads kann der Benutzer Details von hochauflösenden Bildern betrachten. Diese Funktion muss bei der Erstellung eines digitalen Magazins aktiviert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/04/05/271-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-bilder-schwenken-und-zoomen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/298/0/indesign_podcast_episode_271.m4v" length="44005205" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_271.jpg" />
<itunes:duration>4:41</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Durch die Verwendung der Zoom- bzw. Schwenk-Funktion des iPads kann der Benutzer Details von hochauflösenden Bildern betrachten. Diese Funktion muss bei der Erstellung eines digitalen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Durch die Verwendung der Zoom- bzw. Schwenk-Funktion des iPads kann der Benutzer Details von hochauflösenden Bildern betrachten. Diese Funktion muss bei der Erstellung eines digitalen Magazins aktiviert werden. </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Bilderschwenkenundzoomen,MarcOliverThoma,MitInDesignaufdemiPadpublizieren</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>270 Mit InDesign auf dem iPad publizieren - Adobe Edge Animate</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/29/270-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-adobe-edge-animate/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/29/270-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-adobe-edge-animate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Edge Animate]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<category><![CDATA[Mit InDesign auf dem iPad publizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/03/29/270-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-adobe-edge-animate/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Edge Animate ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung von Animationen, welche auf HTML5, CSS3 und JavaScript basieren. Mit dieser Software erstellte Animationen können perfekt in Magazine eingebunden werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Edge Animate ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung von Animationen, welche auf HTML5, CSS3 und JavaScript basieren. Mit dieser Software erstellte Animationen können perfekt in Magazine eingebunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/29/270-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-adobe-edge-animate/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/297/0/indesign_podcast_episode_270.m4v" length="47705460" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_270.jpg" />
<itunes:duration>5:38</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Adobe Edge Animate ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung von Animationen, welche auf HTML5, CSS3 und JavaScript basieren. Mit dieser Software erstellte Animationen können perfekt ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Adobe Edge Animate ist ein ideales Werkzeug zur Erstellung von Animationen, welche auf HTML5, CSS3 und JavaScript basieren. Mit dieser Software erstellte Animationen können perfekt in Magazine eingebunden werden.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>AdobeEdgeAnimate,MarcOliverThoma,MitInDesignaufdemiPadpublizieren</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>269 Mit InDesign auf dem iPad publizieren - Videos einbetten</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/22/269-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-videos-einbetten/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/22/269-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-videos-einbetten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<category><![CDATA[Mit InDesign auf dem iPad publizieren]]></category>

		<category><![CDATA[Videos einbetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/03/22/269-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-videos-einbetten/</guid>
		<description><![CDATA[Videos können auf einem iPad in ein digitales Magazin eingebettet werden. Dafür sind die richtigen Maße und eine h.264-Codierung des Videos notwendig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videos können auf einem iPad in ein digitales Magazin eingebettet werden. Dafür sind die richtigen Maße und eine h.264-Codierung des Videos notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/22/269-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-videos-einbetten/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/296/0/indesign_podcast_episode_269.m4v" length="51127716" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_269.jpg" />
<itunes:duration>5:28</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Videos können auf einem iPad in ein digitales Magazin eingebettet werden. Dafür sind die richtigen Maße und eine h.264-Codierung des Videos notwendig. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Videos können auf einem iPad in ein digitales Magazin eingebettet werden. Dafür sind die richtigen Maße und eine h.264-Codierung des Videos notwendig.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>MarcOliverThoma,MitInDesignaufdemiPadpublizieren,Videoseinbetten</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>268 Mit InDesign auf dem iPad publizieren - InDesign-Dateien auf dem iPad</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/15/268-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-indesign-dateien-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/15/268-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-indesign-dateien-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[InDesign-Dateien auf dem iPad]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<category><![CDATA[Mit InDesign auf dem iPad publizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/03/15/268-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-indesign-dateien-auf-dem-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Um Dateien auf ein iPad laden zu können, muss zuerst in Adobe InDesign CS6 eine Issue-Datei erstellt werden. Dieses Video zeigt den theoretischen Ablauf, um dies zu bewerkstelligen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Dateien auf ein iPad laden zu können, muss zuerst in Adobe InDesign CS6 eine Issue-Datei erstellt werden. Dieses Video zeigt den theoretischen Ablauf, um dies zu bewerkstelligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/15/268-mit-indesign-auf-dem-ipad-publizieren-indesign-dateien-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/295/0/indesign_podcast_episode_268.m4v" length="75507794" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_268.jpg" />
<itunes:duration>7:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Um Dateien auf ein iPad laden zu können, muss zuerst in Adobe InDesign CS6 eine Issue-Datei erstellt werden. Dieses Video zeigt den theoretischen Ablauf, um ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Um Dateien auf ein iPad laden zu können, muss zuerst in Adobe InDesign CS6 eine Issue-Datei erstellt werden. Dieses Video zeigt den theoretischen Ablauf, um dies zu bewerkstelligen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>InDesign-DateienaufdemiPad,MarcOliverThoma,MitInDesignaufdemiPadpublizieren</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>267 iBooks Author - Titel anpassen</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/08/267-ibooks-author-titel-anpassen/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/08/267-ibooks-author-titel-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<category><![CDATA[Titel anpassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/03/08/267-ibooks-author-titel-anpassen/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video lernen Sie die Bedeutung des Buchtitels für Ihr Werk kennen und erfahren, wie Sie ihn nach eigenen Vorstellungen anlegen und Ihrem Buch so bereits auf der ersten Seite den gewünschten Look verpassen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video lernen Sie die Bedeutung des Buchtitels für Ihr Werk kennen und erfahren, wie Sie ihn nach eigenen Vorstellungen anlegen und Ihrem Buch so bereits auf der ersten Seite den gewünschten Look verpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/08/267-ibooks-author-titel-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/294/0/indesign_podcast_episode_267.m4v" length="12596087" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_267.jpg" />
<itunes:duration>4:20</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In diesem Video lernen Sie die Bedeutung des Buchtitels für Ihr Werk kennen und erfahren, wie Sie ihn nach eigenen Vorstellungen anlegen und Ihrem Buch ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In diesem Video lernen Sie die Bedeutung des Buchtitels für Ihr Werk kennen und erfahren, wie Sie ihn nach eigenen Vorstellungen anlegen und Ihrem Buch so bereits auf der ersten Seite den gewünschten Look verpassen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>iBooksAuthor,MarcOliverThoma,Titelanpassen</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>266 E-Books produzieren - Metadaten im ePub3</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/01/266-e-books-produzieren-metadaten-im-epub3/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/01/266-e-books-produzieren-metadaten-im-epub3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[E-Books produzieren]]></category>

		<category><![CDATA[Metadaten im ePub3]]></category>

		<category><![CDATA[Ursula Welsch]]></category>

		<category><![CDATA[Uwe Matrisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/03/01/266-e-books-produzieren-metadaten-im-epub3/</guid>
		<description><![CDATA[Besonders für die Darstellung der Metadaten gibt es im ePub3-Standard weit mehr Möglichkeiten als in ePub2. Lernen Sie in diesem Video, wie die Metadaten in der OPF-Datei gespeichert werden und welche Möglichkeiten zum Einbringen von Metadaten bestehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders für die Darstellung der Metadaten gibt es im ePub3-Standard weit mehr Möglichkeiten als in ePub2. Lernen Sie in diesem Video, wie die Metadaten in der OPF-Datei gespeichert werden und welche Möglichkeiten zum Einbringen von Metadaten bestehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/03/01/266-e-books-produzieren-metadaten-im-epub3/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/293/0/indesign_podcast_episode_266.m4v" length="12168692" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_266.jpg" />
<itunes:duration>6:42</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Besonders für die Darstellung der Metadaten gibt es im ePub3-Standard weit mehr Möglichkeiten als in ePub2. Lernen Sie in diesem Video, wie die Metadaten in ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Besonders für die Darstellung der Metadaten gibt es im ePub3-Standard weit mehr Möglichkeiten als in ePub2. Lernen Sie in diesem Video, wie die Metadaten in der OPF-Datei gespeichert werden und welche Möglichkeiten zum Einbringen von Metadaten bestehen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>E-Booksproduzieren,MetadatenimePub3,UrsulaWelsch,UweMatrisch</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>265 Mein Amazon Kindle - Sammlungen</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/22/265-mein-amazon-kindle-sammlungen/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/22/265-mein-amazon-kindle-sammlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Giesbert Damaschke]]></category>

		<category><![CDATA[Mein Amazon Kindle]]></category>

		<category><![CDATA[Sammlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/02/22/265-mein-amazon-kindle-sammlungen/</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Bücher Sie auf dem Kindle speichern, desto unübersichtlicher wird Ihre digitale Bibliothek. Doch keine Sorge – mit den &#8220;Sammlungen&#8221; hilft Ihnen der Kindle dabei, Ordnung in Ihre Bücher zu bringen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mehr Bücher Sie auf dem Kindle speichern, desto unübersichtlicher wird Ihre digitale Bibliothek. Doch keine Sorge – mit den &#8220;Sammlungen&#8221; hilft Ihnen der Kindle dabei, Ordnung in Ihre Bücher zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/22/265-mein-amazon-kindle-sammlungen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/292/0/indesign_podcast_episode_265.m4v" length="38400096" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_265.jpg" />
<itunes:duration>4:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Je mehr Bücher Sie auf dem Kindle speichern, desto unübersichtlicher wird Ihre digitale Bibliothek. Doch keine Sorge – mit den "Sammlungen" hilft Ihnen der Kindle ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Je mehr Bücher Sie auf dem Kindle speichern, desto unübersichtlicher wird Ihre digitale Bibliothek. Doch keine Sorge – mit den "Sammlungen" hilft Ihnen der Kindle dabei, Ordnung in Ihre Bücher zu bringen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>GiesbertDamaschke,MeinAmazonKindle,Sammlungen</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>264 iBooks Author - 3D</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/15/264-ibooks-author-3d/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/15/264-ibooks-author-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/02/15/264-ibooks-author-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Widget können Sie ganz einfach 3D-Elemente in Ihr Buch einbetten. Der Nachteil: Das einzig unterstützte Dateiformat ist nicht gerade bekannt und weit verbreitet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Widget können Sie ganz einfach 3D-Elemente in Ihr Buch einbetten. Der Nachteil: Das einzig unterstützte Dateiformat ist nicht gerade bekannt und weit verbreitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/15/264-ibooks-author-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/291/0/indesign_podcast_episode_264.m4v" length="12833833" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_264.jpg" />
<itunes:duration>6:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit diesem Widget können Sie ganz einfach 3D-Elemente in Ihr Buch einbetten. Der Nachteil: Das einzig unterstützte Dateiformat ist nicht gerade bekannt und weit verbreitet. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit diesem Widget können Sie ganz einfach 3D-Elemente in Ihr Buch einbetten. Der Nachteil: Das einzig unterstützte Dateiformat ist nicht gerade bekannt und weit verbreitet.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>3D,iBooksAuthor,MarcOliverThoma</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>263 iBooks Author - Inhaltsverzeichnis</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/08/263-ibooks-author-inhaltsverzeichnis/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/08/263-ibooks-author-inhaltsverzeichnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>

		<category><![CDATA[Inhaltsverzeichnis]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/02/08/263-ibooks-author-inhaltsverzeichnis/</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem guten Fach- bzw. Sachbuch gehört ein Inhaltsverzeichnis. Mit iBooks Author bekommen Sie das sogar automatisch hin!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einem guten Fach- bzw. Sachbuch gehört ein Inhaltsverzeichnis. Mit iBooks Author bekommen Sie das sogar automatisch hin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/08/263-ibooks-author-inhaltsverzeichnis/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/290/0/indesign_podcast_episode_263.m4v" length="8995001" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_263.jpg" />
<itunes:duration>2:28</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Zu einem guten Fach- bzw. Sachbuch gehört ein Inhaltsverzeichnis. Mit iBooks Author bekommen Sie das sogar automatisch hin! </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Zu einem guten Fach- bzw. Sachbuch gehört ein Inhaltsverzeichnis. Mit iBooks Author bekommen Sie das sogar automatisch hin!</itunes:summary>
		<itunes:keywords>iBooksAuthor,Inhaltsverzeichnis,MarcOliverThoma</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>262 iBooks Author - Grafiken einfügen</title>
		<link>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/01/262-ibooks-author-grafiken-einfugen/</link>
		<comments>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/01/262-ibooks-author-grafiken-einfugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Grafiken einfügen]]></category>

		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Oliver Thoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-podcast.de/2013/02/01/262-ibooks-author-grafiken-einfugen/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Film zeigt, wie Sie Grafiken in Ihre iBooks einfügen und was Sie dabei beachten sollten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Film zeigt, wie Sie Grafiken in Ihre iBooks einfügen und was Sie dabei beachten sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indesign-podcast.de/2013/02/01/262-ibooks-author-grafiken-einfugen/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.indesign-podcast.de/podpress_trac/feed/289/0/indesign_podcast_episode_262.m4v" length="21696321" type="video/x-m4v"/>
<media:thumbnail url="http://www.indesign-podcast.de/wp-content/uploads/thumbs/indesign_podcast_episode_262.jpg" />
<itunes:duration>7:09</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dieser Film zeigt, wie Sie Grafiken in Ihre iBooks einfügen und was Sie dabei beachten sollten.  </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dieser Film zeigt, wie Sie Grafiken in Ihre iBooks einfügen und was Sie dabei beachten sollten. </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Grafikeneinfügen,iBooksAuthor,MarcOliverThoma</itunes:keywords>
		<itunes:author>InDesign Podcast</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
